
於:恵庭球場
城西大 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 城西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| JR北海道クラブ | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 12 |
| バッテリー | 金沢、武藤、畑木ー中浦、高橋 |
|---|
| 本塁打 | 山本、平野、松浦 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 大野、嶋田 |
| 盗 塁 | 増川、吉江、中谷 |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 | 中浦、大野 |
於:タンチョウリーグ
東海大北海道キャンパス 対 JR 北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 東海大北海道キャンパス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| JR 北海道クラブ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 9 |
| バッテリー | 河原田、西嶋、山下、和田ー中浦 |
|---|
| 本塁打 | 山本、土屋 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 土屋、中浦、嶋田 |
| 盗 塁 | 大野、山本 |
| 犠 飛 | 嶋田 |
| 犠 打 | 大野 |
於:札幌円山球場
苫小牧駒沢大学 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 苫小牧駒沢大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 和田、金澤、畑木、太田-中浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | 山本、大野 |
| 二塁打 | 山本×2、中浦 |
| 盗 塁 | 丹澤、吉江、山本 |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 | 中浦 |
於:恵庭球場
札幌大谷大学 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 札幌大谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | × | 9 |
| バッテリー | 金澤、若杉、畑木-中浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | 中谷 |
| 二塁打 | 丹澤、平野、吉江 |
| 盗 塁 | 齊藤、中浦、平野 |
| 犠 飛 | 大野 |
| 犠 打 |
於:恵庭球場
札幌大谷大 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 札幌大谷大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| JR北海道クラブ | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 12 |
| バッテリー | 西島、和田、若杉、畑木-松浦 |
|---|
| 本塁打 | 小林(ソロ、満塁)大野、丹澤 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 土屋、吉江 |
| 盗 塁 | |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 |
於:西部ガスグランド
JR北海道クラブ 対 西部ガス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR北海道クラブ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 金澤、武藤、川原田、野澤(勇)、畑木-中浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | 丹澤 |
| 二塁打 | 齊藤 |
| 盗 塁 | |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 | 平野、中浦 |
於:光陵グリーンスタジアム
JR東日本 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR東日本 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 8 |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 和田、武藤、野澤(勇)、川原田、畑木ー高橋 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 大野 |
| 盗 塁 | |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 |
於:ヤフオクドーム
JR四国 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR四国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 太田、畑木、金澤、武藤ー中浦、松浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 山本、小林 |
| 盗 塁 | 山本 |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 |
於:恵庭球場
JR北海道クラブ 対 TRNSYS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRNSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 和田ー高橋、中浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 中谷、中浦 |
| 盗 塁 | |
| 犠 飛 | 山本 |
| 犠 打 |
於:恵庭球場
ウィン北広島 対 JR北海道クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| ウィン北広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | × | 6 |
| バッテリー | 畑木、川原田、武藤-松浦 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 齊藤、中谷、松浦 |
| 盗 塁 | 松浦 |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 | 大野 |