於:JR恵庭球場
航空自衛隊千歳 対 JR北海道
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
航空自衛隊千歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JR北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
バッテリー | 森〇、金澤、塚野ー中浦 |
---|
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 齊藤、大野、野澤 |
盗 塁 | |
犠 飛 | |
犠 打 |
於:JR恵庭球場
トランシス 対 JR北海道
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
トランシス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JR北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
バッテリー | 若杉〇ー松浦 |
---|
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
盗 塁 | |
犠 飛 | |
犠 打 |