於:恵庭球場
東海大北海道キャンパス 対 JR北海道クラブ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
東海大北海道キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JR北海道クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
バッテリー | 福山、清原○、野澤(勇)、塚野-松浦 |
---|
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | 小林 |
二塁打 | 野澤(尚) |
盗 塁 | |
犠 飛 | |
犠 打 | 土屋 |
於:恵庭球場
大谷大 対 JR北海道クラブ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
大谷大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー | 金澤、野澤(勇)、福山-中浦、松浦 |
---|
本塁打 | 小林 |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 本間 |
盗 塁 | |
犠 飛 | |
犠 打 | 丹澤 |
於:恵庭球場
航空自衛隊千歳 対 JR北海道クラブ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
航空自衛隊千歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JR北海道クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
バッテリー | 清原○、野澤(勇)、畑木ー中浦 |
---|
本塁打 | 松浦 |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 本間、中谷 |
盗 塁 | 丹澤 |
犠 飛 | |
犠 打 | 平野、中浦 |