
於:恵庭球場
JR北海道クラブ 対 道連盟若手選抜
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道連盟若手選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 畑木、川原田―高橋 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 大野、土屋 |
| 盗 塁 | 小林 |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 |
於:東北福祉大グランド
JR北海道クラブ 対 東北福祉大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| JR北海道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北福祉大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 夏井、武藤、川原田、伊藤-今西 |
|---|
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 小林×2 |
| 盗 塁 | |
| 犠 飛 | |
| 犠 打 | 今西 |